Discover the hottest electric motorcycles and scooters of 2024 by checking the list below.
| MODEL | BATTERY PACK (kWh) | RANGE (miles) |
| Energica EsseEsse9+ | 21.5 | 250 |
| Zero SR/F | 14.4 / 18.2 | 223 / 293 |
| Harley-Davidson LiveWire One | 18.4 | 100 |
| Damon HyperSport Premier | 20 | 200+ |
| Lightning Strike Carbon Edition | 12 | 150 |
| Cake Kalk OR | 2.6 | 53 |
| Super SOCO TSX | 7.2 | 75 |
| Yamaha E01 | 5 | 65 |
| Niu NQi GT Pro | 7.2 | 125 |
| BMW CE 04 | 6.2 | 124 |
| Gogoro S2 EX | 2.1 | 75 |
| Vespa Elettrica | 4.2 | 111 |
| Indian eFTR Hooligan 1.2 | 2.4 | 75 |
| Segway Ninebot Max G30P | 1.5 | 40 |
| NIU UQi Pro | 1.44 | 41 |
| Horwin EK3 | 3.5 | 95 |
| Zero DSR/X | 14.4 / 18.2 | 223 / 293 |
| Sondors Metacycle | 5 | 80 |
| Arc Vector | 20 | 225 |
| Alva One | 2.7 | 75 |



