Explore a range of options for quick charging with our list of fastest-charging electric vehicles of 2024
| EV MODEL | AC CHARGE RATE (KW) | AC CHARGE RATE (MPH) | DC FASTCHARGE RATE (KW) | DC FASTCHARGE RATE (MPH) | 0-80% DC CHARGE TIME (min)** |
| Genesis Electrified GV70 & GV60 | 11 | 27 | 350 | 530 | 18 |
| Hyundai IONIQ 5 Long Range 2WD | 11 | 31 | 350 | 580 | 18 |
| Kia EV6 Long Range 2WD | 11 | 32 | 350 | 650 | 16 |
| Lucid Air Pure | 19.2 | 57.6 | 350 | 520 | 20 |
| Mercedes EQS | 11 | 34 | 350 | 590 | 31 |
| Audi e-tron GT quattro | 11 | 29 | 270 | 640 | 21 |
| Porsche Taycan Plus | 22 | 33 | 270 | 650 | 21 |
| Porsche Taycan Turbo & Turbo S | 19.2 | 30 | 270 | 660 | 22.5 |
| Tesla Model 3 Long Range & Performance | 11 | 34 | 250 | 520 | 25 |
| Tesla Model S Long Range & Plaid | 11 | 34 | 250 | 480 | 27 |
| Tesla Model Y Long Range & Performance | 11 | 34 | 250 | 370 | 23 |
| BMW i4 M50 | 11 | 31 | 200 | 370 | |
| Mercedes EQS 580 4MATIC | 22 | 33 | 200 | 490 | |
| BMW iX xDrive50 & xDrive40 | 11 | 34.5 | 150 | 420 | 30 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 11.5 | 34 | 150 | 380 | 38 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 11 | 33 | 150 | 340 | |
| Volkswagen ID.4 | 11 | 33 | 135 | 400 | 38 |
| Volvo C40 Recharge | 11 | 33 | 130 | 310 | 28 |
| CUPRA Born | 11 | 35 | 100 | 300 | |
| Volkswagen ID.3 Pro Performance | 11 | 35 | 100 | 300 |



