These solar giants are bigger than you think!
Scroll down to learn more about these powerplant giants from around the world.
| NAME OF SOLAR POWER PLANT | COUNTRY | CAPACITY (in MW) |
| Bhadla Solar Park | India | 2,245 |
| Huanghe Hydropower Hainan Solar Park | China | 2,200 |
| Pavagada Solar Park | India | 2,050 |
| Benban Solar Park | Egypt | 1,650 |
| Tengger Desert Solar Park | China | 1,547 |
| Noor Abu Dabhi | United Arab Emirates | 1,177 |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park | United Arab Emirates | 1,013 |
| Kurnool Ultra Mega Solar Park | India | 1,000 |
| Datong Solar Power Top Runner Base | China | 1,000 |
| NP Kunta Ultra Mega Solar Park | India | 978.5 |
| Longyangxia Dam Solar Park | China | 850 |
| Villanueva Solar Park | Mexico | 828 |
| Copper Mountain Solar Facility | United States | 802 |
| Charanka Solar Park | India | 790 |
| Rewa Ultra Mega Solar | India | 750 |
| Mount Signal Solar Farm | United States | 749 |
| Solar Star (I and II | United States | 747 |
| Kamuthi Solar Power Project | India | 648 |
| Dau Tieng Solar Power Project | Vietnam | 600 |
| Desert Sunlight Solar Farm | United States | 550 |



